راهنمای شما برای دنیای یک سیستم مالی باز. با ساده ترین و امن ترین پلتفرم برای خرید و تجارت ارز دیجیتال شروع کنید.
| دارایی ها | آخرین قیمت | کلید بازار | تغییر | نمودار | تجارت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | بیت کوین | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
ETH | اتریوم | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
BNB | سکه بایننس | دلار 247.72 | دلار 247.72 | 2.43% | ||
XRP | اکس آر پی | دلار 0.5657 | دلار 0.5657 | 2.42% | ||
USDT | تتر | دلار 0.9999 | دلار 0.9999 | 0.40% | ||
ACT | آچاین | دلار 40,355.12 | دلار 40,355.12 | 0.05% | ||
OGN | پروتکل مبدا | دلار 3,152.93 | دلار 3,152.93 | 0.22% | ||
ITC | زنجیره اینترنت اشیا | دلار 21,222.20 | دلار 21,222.20 | 0.23% | ||
| دارایی ها | آخرین قیمت | کلید بازار | تغییر | نمودار | تجارت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | بیت کوین | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
ETH | اتریوم | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
BNB | سکه بایننس | دلار 247.72 | دلار 247.72 | 2.43% | ||
XRP | اکس آر پی | دلار 0.5657 | دلار 0.5657 | 2.42% | ||
USDT | تتر | دلار 0.9999 | دلار 0.9999 | 0.40% | ||
ACT | آچاین | دلار 40,355.12 | دلار 40,355.12 | 0.05% | ||
OGN | پروتکل مبدا | دلار 3,152.93 | دلار 3,152.93 | 0.22% | ||
ITC | زنجیره اینترنت اشیا | دلار 21,222.20 | دلار 21,222.20 | 0.23% | ||
| Assets | Last Price | Market Cap | Change | Chart | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | بیت کوین | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
ETH | اتریوم | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
BNB | سکه بایننس | دلار 247.72 | دلار 247.72 | 2.43% | ||
XRP | اکس آر پی | دلار 0.5657 | دلار 0.5657 | 2.42% | ||
USDT | تتر | دلار 0.9999 | دلار 0.9999 | 0.40% | ||
ACT | آچاین | دلار 40,355.12 | دلار 40,355.12 | 0.05% | ||
OGN | پروتکل مبدا | دلار 3,152.93 | دلار 3,152.93 | 0.22% | ||
ITC | زنجیره اینترنت اشیا | دلار 21,222.20 | دلار 21,222.20 | 0.23% | ||
| دارایی ها | آخرین قیمت | کلید بازار | تغییر | نمودار | تجارت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | بیت کوین | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
ETH | اتریوم | دلار 53,260.20 | دلار 53,260.20 | 0.25% | ||
BNB | سکه بایننس | دلار 247.72 | دلار 247.72 | 2.43% | ||
XRP | اکس آر پی | دلار 0.5657 | دلار 0.5657 | 2.42% | ||
USDT | تتر | دلار 0.9999 | دلار 0.9999 | 0.40% | ||
ACT | آچاین | دلار 40,355.12 | دلار 40,355.12 | 0.05% | ||
OGN | پروتکل مبدا | دلار 3,152.93 | دلار 3,152.93 | 0.22% | ||
ITC | زنجیره اینترنت اشیا | دلار 21,222.20 | دلار 21,222.20 | 0.23% | ||
کریپتولی دارای ویژگی های مختلفی است که آن را بهترین مکان برای شروع تجارت می کند
ارزهای دیجیتال محبوب را بخرید و بفروشید، آنها را در یک مکان پیگیری کنید.
برای امنیت بیشتر، وجوه خود را با برداشتهای با تأخیر زمانی در صندوق ذخیره کنید.
با برنامه کریپتولی برای اندروید یا iOS در صدر بازارها بمانید.
در عرض چند دقیقه با استفاده از کارت نقدی یا اعتباری خود مالک ارزهای دیجیتال شوید و به سرعت ارزهای دیجیتال برتر را خریداری کنید.
1 بیت کوین تقریباً
53,260.20 دلار
دلار
دلار
BTC
ETH
BNB
BTC
BTC
USD
ETH
BNB
1 بیت کوین تقریباً
53,260.20 دلار
دلار
دلار
BTC
ETH
BNB
BTC
BTC
USD
ETH
BNB
چند دلیل وجود دارد که چرا باید کریپتولی را به عنوان پلتفرم ارز دیجیتال خود انتخاب کنید
ما به شما کمک می کنیم تا سکه ها، اصطلاحات، نمودارهای متراکم و تغییرات بازار را درک کنید.
بازارهای ما همیشه به روز هستند و کنجکاوی را با ارتباط با دنیای واقعی برانگیخته است.
ما از جامعه کریپتو پشتیبانی می کنیم و داده ها را در دستانی قرار می دهیم که بیشتر به آن نیاز دارند.
198+
کشورها
20 میلیون+
تجار
350+
جفت های معاملاتی
یک صرافی قدرتمند ارزهای دیجیتال در جیب شما. خرید، فروش و تجارت رمزنگاری در حال حرکت.


اکنون برنامه موبایل کیف پول کریپتولی را دریافت کنید!
آماده ای برای شروع تجارت ارز دیجیتال؟