بیتکوین
BTC/دلار
تغییر 24 ساعته
2.11%
آخرین قیمت: 18432.320
24 ساعت کم: 18432.320
تغییر 24 ساعته
0.53%
آخرین قیمت
18372.595198 USD
24 ساعت کم:
18372.595198 USD
| زمان | قیمت (ETH) | مقدار (BTC) | کل (ETH) |
|---|---|---|---|
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
| زمان | قیمت (ETH) | مقدار (BTC) | کل (ETH) |
|---|---|---|---|
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
| زمان | قیمت (ETH) | مقدار (BTC) | کل (ETH) |
|---|---|---|---|
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
12:34:44 | 243546.12443536 | 12425.21435364 | 24324.320214535 |
موجودی فعلی
BTC
دلار
BTC
ETH
BNB
صدا (24 ساعته)
2.36%
دلار
دلار
BTC
ETH
BNB
روش های پرداخت
پایوالت
پایوالت
BTC
ETH
BNB
1
BTC
53,260.20
دلار
گرفتن
خرید